
Træningsplan – vinter 2025/26.
Træningsplanen er gældende til forårssæsonen starte ca. 1/4-2026. Den opdateres løbende.
Tjek også Gorm Event for tilmelding til træning og arrangementer.
| Dato | Aktivitet | Tid | Sted | Arrangør | Bemærkninger |
| D.18/11-2025 | Fysisk træning – kondition og styrke | Kl.18-19.15 | Abrahamsens Gård | Toke | |
| D.19/11-2025 | Mørkeløb | Kl.18.00 | Engelsholm | OK Gorm | Lampe kan lånes |
| D.22/11-2025 | Lørdagstræning | kl.12.30-13.30 | Grundet Syd | OK Snab | Læs mere her. |
| D.25/11-2025 | Fysisk træning – kondition og styrke | Kl.18-19.15 | Abrahamsens Gård | Toke | |
| D.26/11-2025 | Mørkeløb | Kl.18.00 | Søndermarksskoven, Vejle | OK Snab | Lampe kan lånes |
| D.29/11-2025 | Lørdagstræning | kl.12.30-13.30 | Hastrup | OK Gorm | Læs mere her. |
| D.2/12-2025 | Fysisk træning – kondition og styrke | Kl.18-19.15 | Abrahamsens Gård | Toke | |
| D.6/12-2025 | Fidusløb | Kl.12.30 – 14.00 | ?? | OK Fros | Indbydelse |
| D.9/12-2025 | Fysisk træning – kondition og styrke | Kl.18-19.15 | Abrahamsens Gård | Toke | |
| D.16/12-2025 | Fysisk træning – kondition og styrke
Juleafslutning (efter træning) |
Kl.18-19.15
Kl.19.30 – 21 |
Abrahamsens Gård | Toke /
OK Gorm |
|
| D.31/12-2025 | Nytårsløb | Kl.10.00 | OK Gorm | ||
| D.3/1-2026 | Lørdagstræning | Kl.12.30-13.30 | Fovslet | KOK | Læs mere her. |
| D.6/1-2026 | Fysisk træning – kondition og styrke | Kl.18-19.15 | Abrahamsens Gård | ||
| D.10/1-2026 | Lørdagstræning | Kl.12.30-13.30 | Det store vandskel | OK Snab | Læs mere her. |
| D.13/1-2026 | Fysisk træning – kondition og styrke | Kl.18-19.15 | Abrahamsens Gård | Toke | |
| D.17/1-2026 | Lørdagstræning | Kl.12.30-13.30 | Engelsholm | OK Gorm | Læs mere her. |
| D.20/1-2026 | Fysisk træning – kondition og styrke | Kl.18-19.15 | Abrahamsens Gård | Toke | |
| D.24/1-2026 | Lørdagstræning | ||||
| D.27/1-2026 | Fysisk træning – kondition og styrke | Kl.18-19.15 | Abrahamsens Gård | Toke | |
| D.31/1-2026 | Lørdagstræning | Kl.12.30-13.30 | Harte skov | KOK | Læs mere her. |
| D.3/2-2026 | Fysisk træning – kondition og styrke | Kl.18-19.15 | Abrahamsens Gård | Toke | |
| D.7/2-2026 | Lørdagstræning | Kl.12.30-13.30 | Jellingg Skov | OK Gorm | Læs mere her. |
| D.10/2-2026 | VINTERFERIE | ||||
| D.14/2-2026 | Lørdagstræning | Kl.12.30-13.30 | Damgård | OK Fros | Læs mere her. |
| D.17/2-2026 | Fysisk træning – kondition og styrke | Kl.18-19.15 | Abrahamsens Gård | Toke | |
| D.21/2-2026 | Lørdagstræning | Kl.12.30-13.30 | Nørreskoven | OK Snab | Læs mere her. |
| D.24/2-2026 | Fysisk træning – kondition og styrke | Kl.18-19.15 | Abrahamsens Gård | Toke | |
| D.28/2-2026 | Lørdagstræning | Kl.12.30-13.30 | Stenderup | OK Melfar | Læs mere her. |
Alle træninger og arrangementer kan også ses i kalenderen.
Du kan evt. importere den til din egen kalender, så er det let at følge med.





