Placering | Klubnavn | 1. runde Runde | 1. runde LøbsPoint | 1. runde MatchPoint | 2. runde Runde | 2. runde LøbsPoint | 2. runde MatchPoint | Stilling Runde | Stilling LøbsPoint | Stilling MatchPoint | kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK Snab | 1 | 598 | 5 | 2 | 684 | 6 | 1282 | 11 | ||
2 | Kolding OK | 1 | 616 | 5 | 2 | 552 | 4 | 1168 | 9 | ||
3 | Odense OK | 1 | 435 | 2 | 2 | 423 | 2 | 858 | 4 | ||
4 | OK H.T.F. | 1 | 394 | 0 | 2 | 317 | 0 | 711 | 0 |
1. runde, 2019-04-14, Sukkertoppen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
score | point | ||||
OK Snab | 684 | - | 383 | 6 | |
Kolding OK | 552 | - | 467 | 4 | |
Odense OK | 423 | - | 541 | 2 | |
OK H.T.F. | 317 | - | 585 | 0 |
1 | : | Kolding OK | - | Odense OK | : | 196 | - | 139 |
2 | : | Kolding OK | - | OK H.T.F. | : | 195 | - | 109 |
3 | : | Kolding OK | - | OK Snab | : | 161 | - | 219 |
4 | : | Odense OK | - | OK H.T.F. | : | 157 | - | 113 |
5 | : | Odense OK | - | OK Snab | : | 127 | - | 232 |
6 | : | OK H.T.F. | - | OK Snab | : | 95 | - | 233 |
m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Beg | 2-3 | 2-2 | 2-3 | 3-2 | 3-3 | 2-3 |
D10 | 1-2 | 1-0 | 1-3 | 2-0 | 2-3 | 0-3 |
D12 | 0-4 | 0-0 | 0-7 | 4-0 | 2-7 | 0-7 |
D12B | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0-2 |
D14 | 0-4 | 0-0 | 0-4 | 4-0 | 3-4 | 0-4 |
D14B | 0-0 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 0-4 | 0-4 |
D16 | 4-0 | 4-0 | 2-7 | 0-0 | 0-7 | 0-7 |
D18 | 4-0 | 4-0 | 3-6 | 0-0 | 0-7 | 0-7 |
D20 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
D20B | 0-2 | 0-0 | 0-4 | 2-0 | 1-4 | 0-4 |
D21 | 23-12 | 26-0 | 19-16 | 21-0 | 14-19 | 0-21 |
D21B | 6-2 | 6-0 | 5-2 | 4-0 | 4-2 | 0-2 |
D40 | 8-12 | 9-6 | 10-8 | 12-6 | 12-8 | 6-9 |
D45B | 5-2 | 5-3 | 4-4 | 2-4 | 2-4 | 3-4 |
D50 | 5-6 | 5-6 | 3-15 | 5-6 | 4-14 | 4-14 |
D60 | 6-9 | 6-9 | 6-5 | 10-8 | 10-5 | 9-6 |
D70 | 15-3 | 13-7 | 12-6 | 4-11 | 5-6 | 9-6 |
D-Let | 4-4 | 5-2 | 4-5 | 4-2 | 3-5 | 2-5 |
H10 | 2-2 | 2-1 | 2-3 | 2-1 | 2-3 | 1-3 |
H12 | 6-4 | 7-2 | 6-4 | 6-3 | 5-5 | 3-6 |
H14 | 0-0 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 0-4 | 0-4 |
H14B | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
H16 | 7-0 | 7-0 | 7-2 | 0-0 | 0-4 | 0-4 |
H18 | 4-0 | 4-5 | 4-5 | 0-7 | 0-7 | 4-6 |
H20 | 4-0 | 4-0 | 3-4 | 0-0 | 0-4 | 0-4 |
H20B | 2-0 | 2-0 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 0-2 |
H21 | 22-11 | 18-15 | 11-25 | 12-14 | 9-24 | 10-23 |
H21B | 2-5 | 2-2 | 1-6 | 5-2 | 3-6 | 1-6 |
H40 | 11-9 | 11-7 | 5-15 | 14-6 | 6-15 | 5-15 |
H45B | 6-1 | 6-1 | 4-5 | 2-2 | 1-6 | 1-6 |
H50 | 15-6 | 12-9 | 12-9 | 9-12 | 6-15 | 10-11 |
H60 | 8-12 | 6-14 | 5-15 | 8-13 | 6-15 | 6-15 |
H70 | 6-14 | 7-13 | 9-6 | 11-10 | 13-5 | 13-5 |
H80 | 10-10 | 13-5 | 12-8 | 11-4 | 11-7 | 6-9 |
H-Let | 4-0 | 4-0 | 3-5 | 0-0 | 0-6 | 0-6 |
Ialt: | 196-139 | 195-109 | 161-219 | 157-113 | 127-232 | 95-233 |
[1, 1, 1, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofie Henningsen | OK Snab | Beg | 00:26:57 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
2 | Oliver Lykkegaard Christiansen | Odense OK | Beg | 00:31:51 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
3 | Ida Kjær Nordstrøm | OK Snab | Beg | 00:36:54 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
4 | Louise Kjær | OK Snab | Beg | 00:36:58 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
5 | Frederik Toftager | OK Snab | Beg | 00:38:10 |   |   |   |   |   |   |
6 | Kevin Winther Nielsen | Kolding OK | Beg | 00:43:56 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
7 | Elias Brandstrup Fegar | Kolding OK | Beg | 00:55:10 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
8 | Sonja Jørgensen | OK H.T.F. | Beg | 01:05:31 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
9 | Ingerlise F. Andersen | OK H.T.F. | Beg | 01:05:32 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
10 | Jakob Hobolth Østerlund | Odense OK | Beg | 01:10:54 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
11 | Astrid Hobolth Østerlund | Odense OK | Beg | 01:11:03 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
Simon Winther Nielsen | Kolding OK | Beg | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
[1, 1, 1, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marie Fjordside Pagh | OK Snab | D10 | 00:22:03 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
2 | Sally Winther Nielsen | Kolding OK | D10 | 00:23:10 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
3 | Laura Toftager | OK Snab | D10 | 00:27:16 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
4 | Zelda Marie Damkjær Pedersen | Odense OK | D10 | 00:35:23 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
5 | Alma Marie Bøgvad Hovgaard | OK Snab | D10 | 00:39:25 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
6 | Isabella Gotfred-Iversen | Odense OK | D10 | 00:49:45 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ella Kolstrup Hansen | OK Snab | D12 | 00:18:18 |   |   | 4  |   | 4  | 4  |
2 | Agnes Fjordside Pagh | OK Snab | D12 | 00:29:29 |   |   | 3  |   | 3  | 3  |
3 | Signe Enggård Jensen | OK Snab | D12 | 00:32:38 |   |   |   |   |   |   |
4 | Sofie Callesen | Odense OK | D12 | 00:40:38 | 4  |   |   | 4  | 2  |   |
Filippa Søgaard Christensen | OK Snab | D12 | Ej start |   |   |   |   |   |   | |
Laura Busch | OK Snab | D12 | Ej start |   |   |   |   |   |   |
[1, 1, 1, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magda Bulig Skovsgaard | OK Snab | D12B | 00:24:43 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
2 | Agnes Bulig Skovsgaard | OK Snab | D12B | 00:31:30 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivia Fjordside Pagh | OK Snab | D14 | 00:50:42 |   |   | 4  |   | 4  | 4  |
2 | Anna Callesen | Odense OK | D14 | 01:10:36 | 4  |   |   | 4  | 3  |   |
Emilie Beich-Frandsen Øe | Odense OK | D14 | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
[2, 2, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tilde Westergaard | OK Snab | D14B | 00:22:00 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
2 | Marta Birkelund | OK Snab | D14B | 00:27:36 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
3 | Lykke Birkelund | OK Snab | D14B | 00:30:15 |   |   |   |   |   |   |
4 | Lea Bøgvad Hovgaard | OK Snab | D14B | 00:37:37 |   |   |   |   |   |   |
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eva Örnhagen Jørgensen | OK Snab | D16 | 00:37:28 |   |   | 4  |   | 4  | 4  |
2 | Cecilia Skaarup Uhlemann | OK Snab | D16 | 01:14:06 |   |   | 3  |   | 3  | 3  |
3 | Sara Schramm Wind | Kolding OK | D16 | 01:41:15 | 4  | 4  | 2  |   |   |   |
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rikke Rasmussen | OK Snab | D18 | 01:04:53 |   |   | 4  |   | 4  | 4  |
2 | Marie Louise Henning | Kolding OK | D18 | 01:17:00 | 4  | 4  | 3  |   |   |   |
3 | Johanne Kaysen Thomsen | OK Snab | D18 | 01:41:00 |   |   | 2  |   | 3  | 3  |
Josephine Lottenburger Lund | Kolding OK | D18 | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cecilie Eeg Højholt | Kolding OK | D20 | 01:19:59 | 4  | 4  | 4  |   |   |   |
Trine Eg Staugaard | Kolding OK | D20 | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
[2, 2, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofie Slot Fenger-Grøn | OK Snab | D20B | 00:46:58 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
2 | Rebekka Kaysen Thomsen | OK Snab | D20B | 01:06:25 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
3 | Anne Q Frederiksen | Odense OK | D20B | 01:06:35 | 2  |   |   | 2  | 1  |   |
[8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulrika Örnhagen Jørgensen | OK Snab | D21 | 00:53:36 |   |   | 8  |   | 8  | 8  |
2 | Christa Blach Madsen | Kolding OK | D21 | 01:02:32 | 8  | 8  | 7  |   |   |   |
3 | Mette Skovhus | Kolding OK | D21 | 01:04:03 | 7  | 7  | 6  |   |   |   |
4 | Inge S. Knudsen | OK Snab | D21 | 01:05:47 |   |   | 5  |   | 7  | 7  |
5 | Nicoline O. Lorenzen | Kolding OK | D21 | 01:07:06 | 6  | 6  | 4  |   |   |   |
6 | Pernille Spangsberg | Odense OK | D21 | 01:08:27 | 5  |   |   | 8  | 6  |   |
7 | Mathilde Hougaard Boesen | Odense OK | D21 | 01:25:59 | 4  |   |   | 7  | 5  |   |
8 | Louise Bierkampf Gjørup | OK Snab | D21 | 01:27:08 |   |   | 3  |   | 4  | 6  |
9 | Jenni Volmar Skovsgaard | Odense OK | D21 | 01:38:13 | 3  |   |   | 6  | 3  |   |
10 | Anne Sofie Motzkus | Kolding OK | D21 | 01:52:01 | 2  | 5  | 2  |   |   |   |
Tine Dalgaard | Kolding OK | D21 | Ej start |   |   |   |   |   |   | |
Pia Damkjær Pedersen | Odense OK | D21 | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
[2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anne Line Eg Staugaard | Kolding OK | D21B | 00:43:48 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
1 | Dorthe Bloch Rosenvinge | OK Snab | D21B | 00:43:48 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
3 | Ida Lottenburger Lund | Kolding OK | D21B | 00:47:52 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
4 | Sissel Maria Eg Staugaard | Kolding OK | D21B | 00:50:39 | 2  | 2  | 1  |   |   |   |
5 | Johanne Krabek | Odense OK | D21B | 00:54:25 | 1  |   |   | 2  | 2  |   |
6 | Tina Gotfred-Iversen | Odense OK | D21B | 01:14:22 | 1  |   |   | 2  | 2  |   |
Anna Hobotih Østerlund | Odense OK | D21B | Ej start |   |   |   |   |   |   | |
Merete Spangsberg Nielsen | Odense OK | D21B | Ej start |   |   |   |   |   |   | |
Pia Nilsson | Kolding OK | D21B | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jette Klogborg | OK H.T.F. | D40 | 00:51:52 |   | 6  |   | 6  |   | 6  |
2 | Susanne Højholt | Kolding OK | D40 | 00:59:46 | 6  | 5  | 6  |   |   |   |
3 | Lone Rasmussen | OK Snab | D40 | 01:05:02 |   |   | 5  |   | 6  | 5  |
4 | Lone Fyhn Olesen | Odense OK | D40 | 01:07:30 | 5  |   |   | 5  | 5  |   |
5 | Lone Hogervorst Jensen | Odense OK | D40 | 01:15:40 | 4  |   |   | 4  | 4  |   |
6 | Mette Marie Lungholt | Odense OK | D40 | 01:21:58 | 3  |   |   | 3  | 3  |   |
7 | Camilla Dalgaard | Kolding OK | D40 | 01:33:49 | 2  | 4  | 4  |   |   |   |
8 | Malene Kaysen Thomsen | OK Snab | D40 | 01:45:45 |   |   | 3  |   | 2  | 4  |
Ditte Busch | OK Snab | D40 | Ej start |   |   |   |   |   |   | |
Diana Finderup Jessen | OK H.T.F. | D40 | Ej slut |   |   |   |   |   |   |
[2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bettina Lehrmann | OK Snab | D45B | 00:51:59 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
2 | Lotte Vinther Andersen | Kolding OK | D45B | 00:56:00 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
3 | Kirsten Hansen | OK H.T.F. | D45B | 00:58:59 |   | 2  |   | 2  |   | 2  |
4 | Pernille Westergaard | OK Snab | D45B | 01:09:18 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
5 | Lene Koch Foster | Kolding OK | D45B | 01:09:58 | 2  | 2  | 1  |   |   |   |
6 | Lone H. Frederiksen | Odense OK | D45B | 01:10:11 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
7 | Tove E. Juhl | OK H.T.F. | D45B | 01:13:29 |   | 1  |   | 2  |   | 1  |
8 | Jette Lützow Nielsen | Kolding OK | D45B | 01:20:08 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lone Knudsen | OK Snab | D50 | 01:02:50 |   |   | 6  |   | 6  | 6  |
2 | Rie Moos Villumsen | OK Snab | D50 | 01:04:45 |   |   | 5  |   | 5  | 5  |
3 | Guri Alm | OK H.T.F. | D50 | 01:14:16 |   | 6  |   | 6  |   | 4  |
4 | Lisbeth Skovbjerg | Odense OK | D50 | 01:15:54 | 6  |   |   | 5  | 4  |   |
5 | Linda Slot Fenger-Grøn | OK Snab | D50 | 01:39:07 |   |   | 4  |   | 3  | 3  |
6 | Ida Hansen | Kolding OK | D50 | 01:43:50 | 5  | 5  | 3  |   |   |   |
Tina Blach | Kolding OK | D50 | Ej start |   |   |   |   |   |   | |
Lisette Christiansen | Odense OK | D50 | Ej slut |   |   |   |   |   |   |
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanne Madsen | Kolding OK | D60 | 00:53:16 | 6  | 6  | 6  |   |   |   |
2 | Inge Price Jensen | Odense OK | D60 | 00:54:34 | 5  |   |   | 6  | 6  |   |
3 | Helle Schou | OK Snab | D60 | 01:02:59 |   |   | 5  |   | 5  | 6  |
4 | Lise Nielsen | OK H.T.F. | D60 | 01:16:06 |   | 5  |   | 5  |   | 5  |
5 | Gitte Spangsberg | Odense OK | D60 | 01:29:20 | 4  |   |   | 4  | 4  |   |
6 | Mona Rasmussen | OK H.T.F. | D60 | 02:02:44 |   | 4  |   | 3  |   | 4  |
Vivi Andreassen | Kolding OK | D60 | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grethe Larsen | OK Snab | D70 | 00:40:09 |   |   | 6  |   | 6  | 6  |
2 | Marie Hofman Hansen | Kolding OK | D70 | 00:53:56 | 6  | 6  | 5  |   |   |   |
3 | Aase Eg Pedersen | Kolding OK | D70 | 01:00:48 | 5  | 5  | 4  |   |   |   |
4 | Else Sølling | OK H.T.F. | D70 | 01:01:58 |   | 4  |   | 6  |   | 5  |
5 | Gretha Villadsen | OK H.T.F. | D70 | 01:35:59 |   | 3  |   | 5  |   | 4  |
6 | Annelise Uhlemann | Kolding OK | D70 | 02:04:30 | 4  | 2  | 3  |   |   |   |
7 | Lone Borg | Odense OK | D70 | 02:38:51 | 3  |   |   | 4  | 5  |   |
[2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gitte Toftager | OK Snab | D-Let | 00:22:23 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
2 | Karen Q Frederiksen | Odense OK | D-Let | 00:26:26 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
3 | Bodil Fjordside Pagh | OK Snab | D-Let | 00:27:36 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
4 | Solveig B. Nielsen | OK H.T.F. | D-Let | 00:29:05 |   | 2  |   | 2  |   | 2  |
5 | Majbritt Brandstrup Fegar | Kolding OK | D-Let | 00:29:26 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
6 | Katrine Jakobsen | OK Snab | D-Let | 00:30:43 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
7 | Alice Sigvardt | Odense OK | D-Let | 00:31:17 | 2  |   |   | 2  | 1  |   |
8 | Lene Edvardsen | OK Snab | D-Let | 00:34:00 |   |   |   |   |   |   |
9 | Charlotte Thaasti | OK Snab | D-Let | 00:35:12 |   |   |   |   |   |   |
10 | Anne Sofie Birkelund | OK Snab | D-Let | 00:35:51 |   |   |   |   |   |   |
11 | Anja Skaarup | Kolding OK | D-Let | 00:36:27 | 1  | 2  | 1  |   |   |   |
12 | Gitte Tørring | Kolding OK | D-Let | 01:19:35 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
[1, 1, 1, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rasmus Dalgaard | Kolding OK | H10 | 00:18:52 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
2 | Benjamin Krabek | Odense OK | H10 | 00:22:31 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
3 | Marcus Skovsgaard | OK H.T.F. | H10 | 00:28:01 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
4 | Augustas Bloze | Odense OK | H10 | 00:28:03 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
5 | Valdemar Petersen | OK Snab | H10 | 00:29:01 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
6 | Emil Skouenborg | OK Snab | H10 | 00:30:36 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
7 | Noah Brandstrup Fegar | Kolding OK | H10 | 00:55:04 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
8 | Malthe Emil Petersen | OK Snab | H10 | 00:57:06 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
Jonas Traberg Nielsen | Odense OK | H10 | Ej start |   |   |   |   |   |   | |
Silas Busch | OK Snab | H10 | Ej start |   |   |   |   |   |   |
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Dalgaard | Kolding OK | H12 | 00:15:31 | 4  | 4  | 4  |   |   |   |
2 | Rasmus Edvardsen | OK Snab | H12 | 00:17:02 |   |   | 3  |   | 4  | 4  |
3 | Anders M. Sigvardt | Odense OK | H12 | 00:20:41 | 3  |   |   | 4  | 3  |   |
4 | Johan Dalgaard | Kolding OK | H12 | 00:20:42 | 2  | 3  | 2  |   |   |   |
5 | Noah Klogborg | OK H.T.F. | H12 | 00:23:03 |   | 2  |   | 3  |   | 3  |
6 | Sebastian Gotfred-Iversen | Odense OK | H12 | 00:23:49 | 1  |   |   | 2  | 2  |   |
7 | Sejer Bloch Rosenvinge | OK Snab | H12 | 00:25:38 |   |   | 1  |   | 1  | 2  |
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Axel Örnhagen Jørgensen | OK Snab | H14 | 00:31:14 |   |   | 4  |   | 4  | 4  |
Sebastian Brinch Møller | Kolding OK | H14 | Ej start |   |   |   |   |   |   | |
Lasse Klogborg | OK H.T.F. | H14 | Fejlst |   |   |   |   |   |   | |
Christian Skaarup Uhlemann | OK Snab | H14 | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
[2, 2, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niels Dalgaard | Kolding OK | H16 | 00:41:46 | 4  | 4  | 4  |   |   |   |
2 | Jens Dalgaard | Kolding OK | H16 | 00:42:32 | 3  | 3  | 3  |   |   |   |
3 | Mads Majlund Thomsen | OK Snab | H16 | 00:44:18 |   |   | 2  |   | 4  | 4  |
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gustav Vinther Østermark Jensen | Kolding OK | H18 | 01:01:48 | 4  | 4  | 4  |   |   |   |
2 | Felix Isaksen | OK Snab | H18 | 01:16:47 |   |   | 3  |   | 4  | 4  |
3 | Louis H. Jensen | OK H.T.F. | H18 | 01:23:54 |   | 3  |   | 4  |   | 3  |
4 | Jeppe Liengård Caspersen | OK Snab | H18 | 01:27:11 |   |   | 2  |   | 3  | 2  |
5 | Mathias Finderup Jessen | OK H.T.F. | H18 | 01:46:42 |   | 2  |   | 3  |   | 1  |
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeppe Edvardsen | OK Snab | H20 | 01:01:39 |   |   | 4  |   | 4  | 4  |
2 | Søren Eg Staugaard | Kolding OK | H20 | 01:10:25 | 4  | 4  | 3  |   |   |   |
Casper Thygesen | OK Snab | H20 | Ej slut |   |   |   |   |   |   |
[2, 2, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Westergaard | OK Snab | H20B | 00:55:53 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
2 | Niels Roungkvist Uhlemann | Kolding OK | H20B | 01:13:25 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
[8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristian Blok | OK Snab | H21 | 01:01:19 |   |   | 8  |   | 8  | 8  |
2 | Thomas Blok | OK Snab | H21 | 01:11:09 |   |   | 7  |   | 7  | 7  |
3 | Daniel H. Jensen | OK H.T.F. | H21 | 01:12:52 |   | 8  |   | 8  |   | 6  |
4 | Rasmus Iversen | Odense OK | H21 | 01:13:57 | 8  |   |   | 7  | 6  |   |
5 | Thomas Skouenborg | OK Snab | H21 | 01:17:22 |   |   | 6  |   | 5  | 5  |
6 | Jeppe Andersen | OK H.T.F. | H21 | 01:20:04 |   | 7  |   | 6  |   | 4  |
7 | Nicolai Wind | Kolding OK | H21 | 01:28:06 | 7  | 6  | 5  |   |   |   |
8 | Jonas Lindorf | OK Snab | H21 | 01:36:24 |   |   | 4  |   | 4  | 3  |
9 | Peter D. Frandsen | Kolding OK | H21 | 01:39:47 | 6  | 5  | 3  |   |   |   |
10 | Thomas Uhlemann | Kolding OK | H21 | 01:47:28 | 5  | 4  | 2  |   |   |   |
11 | Uffe Villumsen | OK Snab | H21 | 01:50:40 |   |   |   |   |   |   |
12 | Anders Thygesen | Kolding OK | H21 | 01:55:32 | 4  | 3  | 1  |   |   |   |
13 | Christian Volmar Skovsgaard | Odense OK | H21 | 02:00:42 | 3  |   |   | 5  | 3  |   |
Kristian Traberg Nielsen | Odense OK | H21 | Ej start |   |   |   |   |   |   | |
Martin Busch | OK Snab | H21 | Ej start |   |   |   |   |   |   | |
Nicolai Krabek | Odense OK | H21 | Fejlst |   |   |   |   |   |   | |
Anders Rune Damkjær Pedersen | Odense OK | H21 | Ej slut |   |   |   |   |   |   |
[2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rasmus Slot Fenger-Grøn | OK Snab | H21B | 00:35:24 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
2 | Johnny Skovsgaard | OK Snab | H21B | 00:42:38 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
3 | Lars Skovgaard Jakobsen | OK Snab | H21B | 00:49:10 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
4 | Mads E. Juhl | OK H.T.F. | H21B | 00:49:42 |   | 2  |   | 2  |   | 1  |
5 | Peter Skov Nielsen | OK Snab | H21B | 00:56:25 |   |   |   |   |   |   |
6 | Lars Haastrup | Odense OK | H21B | 00:57:10 | 2  |   |   | 2  | 1  |   |
7 | Andreas Manthorpe | OK Snab | H21B | 01:02:09 |   |   |   |   |   |   |
8 | Kim Gotfred-Iversen | Odense OK | H21B | 01:03:02 | 2  |   |   | 2  | 1  |   |
9 | Steen Schelle Jensen | OK Snab | H21B | 01:04:37 |   |   |   |   |   |   |
10 | Leif Møller | Kolding OK | H21B | 01:14:03 | 2  | 2  | 1  |   |   |   |
11 | Mathias Hobolth Østerlund | Odense OK | H21B | 01:15:50 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
Karl Martin Petersen | OK Snab | H21B | Ej start |   |   |   |   |   |   | |
Jeppe Christensen | Odense OK | H21B | Fejlst |   |   |   |   |   |   | |
Michael Møller | Kolding OK | H21B | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesper Fenger-Grøn | OK Snab | H40 | 00:47:17 |   |   | 6  |   | 6  | 6  |
2 | Jens Liengård | OK Snab | H40 | 00:52:54 |   |   | 5  |   | 5  | 5  |
