JFM stafet 15-08-2015, Gødding Skov, OK Gorm

D55- D65- H65- D35- D45- H55- D-20 D21- H45- H-20 H21- H35- D13-16 H13-16 Åben2 D/H185 D/H-12 D/H-43

D55-

(2,8 + 2,8 + 2,7)

   1.  5501 Horsens OK 1                                                   2:00:57           
            1 Tove Straarup                                40:38    2.       40:38        2. 
            2 Erna Germann                                 40:19    1.     1:20:57        1. 
            3 Lene Kofoed Petersen                         40:00    2.     2:00:57        1. 
   -   5502 Silkeborg OK 1                                                   Disk.           
            1 Inga Jager                                   39:23    1.       39:23        1. 
            2 Britt Hermanrud                              Disk.                             
            3 Tove Jakobsen                                28:02    1.                       

D65-

(2,8 + 2,8 + 2,8)

   1.  6502 OK Pan Århus 1                                                 1:59:10           
            1 Else Hass                                    38:26    1.       38:26        1. 
            2 Lilian Sørensen                              50:05    1.     1:28:31        1. 
            3 Mona Nørgaard                                30:39    1.     1:59:10        1. 
   2.  6501 Horsens OK 1                                                   2:03:43    +04:33 
            1 Elin  Holm Jensen                            38:26    1.       38:26        1. 
            2 Trille Ditlevsen                             50:58    2.     1:29:24        2. 
            3 Ellen Nielsen                                34:19    2.     2:03:43        2. 

H65-

(2,9 + 2,9 + 2,9)

   1.  6559 Randers/Djurs OK 1                                             1:23:55           
            1 Carl Malling                                 25:32    1.       25:32        1. 
            2 Max Hansen                                   31:05    3.       56:37        2. 
            3 Gert Kristensen                              27:18    1.     1:23:55        1. 
   2.  6555 Odense OK 1                                                    1:31:29    +07:34 
            1 Olav Odgaard                                 34:22    6.       34:22        6. 
            2 Niels Rabølle                                25:14    1.       59:36        3. 
            3 Børge Pedersen                               31:53    3.     1:31:29        2. 
   3.  6556 OK H.T.F. 1                                                    1:36:44    +12:49 
            1 Flemming D. Andersen                         29:53    5.       29:53        5. 
            2 Jørn F. Andersen                             32:09    5.     1:02:02        5. 
            3 Niels Erik Kofoed                            34:42    5.     1:36:44        3. 
   4.  6551 Esbjerg/West 1                                                 1:41:02    +17:07 
            1 Jens Sørensen                                25:37    2.       25:37        2. 
            2 Erling Nielsen                               27:18    2.       52:55        1. 
            3 Mogens Nielsen                               48:07   10.     1:41:02        4. 
   5.  6557 OK Pan Århus 1                                                 1:41:15    +17:20 
            1 Knud Sørensen                                27:32    3.       27:32        3. 
            2 Per Jessen-Klixbüll                          43:30    9.     1:11:02        6. 
            3 Flemming Nørgaard                            30:13    2.     1:41:15        5. 
   6.  6560 Silkeborg OK 1                                                 1:45:24    +21:29 
            1 Clive Allen                                  37:39    8.       37:39        8. 
            2 Erik Anders Jensen                           35:37    6.     1:13:16        7. 
            3 Poul Nøhr                                    32:08    4.     1:45:24        6. 
   7.  6554 Horsens OK 1                                                   1:47:02    +23:07 
            1 Eigil Nielsen                                29:40    4.       29:40        4. 
            2 Henning Vide Petersen                        31:45    4.     1:01:25        4. 
            3 Karl Ditlevsen                               45:37    8.     1:47:02        7. 
   8.  6552 Esbjerg/West 2                                                 1:53:33    +29:38 
            1 Poul Larsen                                  36:59    7.       36:59        7. 
            2 Villy Møller Hansen                          39:31    7.     1:16:30        8. 
            3 Louis A. Sørensen                            37:03    6.     1:53:33        8. 
   9.  6553 Faaborg OK 2                                                   1:59:17    +35:22 
            1 Hans Larsen                                  38:04    9.       38:04        9. 
            2 Aksel Skovlyst                               40:35    8.     1:18:39        9. 
            3 Olav Christoffersen                          40:38    7.     1:59:17        9. 
  10.  6558 OK Pan Århus 2                                                 2:20:07    +56:12 
            1 Finn Hother Madsen                           48:16   10.       48:16       10. 
            2 Hans Jørgen Simonsen                         44:58   10.     1:33:14       10. 
            3 Bent Nielsen                                 46:53    9.     2:20:07       10. 

D35-

(3,9 + 3,9 + 3,9)

   1.  3502 OK Pan Århus 1                                                 1:40:41           
            1 Randi Scheel                                 32:58    1.       32:58        1. 
            2 Stinne Skammelsen                            33:49    1.     1:06:47        1. 
            3 Rie Stenhøj Baun McGrail                     33:54    3.     1:40:41        1. 
   2.  3501 Horsens OK 1                                                   1:54:03    +13:22 
            1 Runa Iversen                                 42:22    4.       42:22        4. 
            2 Irene K. Mikkelsen                           39:06    2.     1:21:28        4. 
            3 Rikke Holm Jensen                            32:35    1.     1:54:03        2. 
   3.  3503 OK Pan Århus 2                                                 1:54:35    +13:54 
            1 Anne Møller Skaug                            34:41    3.       34:41        3. 
            2 Rikke Nørgaard                               46:15    5.     1:20:56        3. 
            3 Katrine Olesen Hinge                         33:39    2.     1:54:35        3. 
   4.  3504 OK Pan Århus 3                                                 2:06:44    +26:03 
            1 Grethe Leth Jørgensen                        34:13    2.       34:13        2. 
            2 Line Grund Vangsø                            45:06    4.     1:19:19        2. 
            3 Henriette Finderup Rosendal                  47:25    4.     2:06:44        4. 
   5.  3505 OK Pan Århus 4                                                 2:41:20  +1:00:39 
            1 Hanne Møller Andersen                        51:01    5.       51:01        5. 
            2 Jeanette Finderup                            43:00    3.     1:34:01        5. 
            3 Mette Kanstrup                             1:07:19    5.     2:41:20        5. 

D45-

(3,9 + 3,9 + 3,9)

   1.  4501 Horsens OK 1                                                   1:53:50           
            1 Susanne Loft Thyssen                         36:25    4.       36:25        4. 
            2 Britta Ank Pedersen                          40:35    1.     1:17:00        1. 
            3 Berit Harfot                                 36:50    2.     1:53:50        1. 
   2.  4502 Kolding OK 1                                                   1:57:11    +03:21 
            1 Marianne Lynge Krogh                         34:04    3.       34:04        3. 
            2 Hanne Staugaard                              46:52    5.     1:20:56        3. 
            3 Susanne Højholt                              36:15    1.     1:57:11        2. 
   3.  4505 OK Sorø 1                                                      2:02:46    +08:56 
            1 Eva Smedegaard                               38:24    5.       38:24        5. 
            2 Anne Frandsen                                46:08    4.     1:24:32        5. 
            3 Mette Filskov                                38:14    3.     2:02:46        3. 
   4.  4507 Silkeborg OK 1                                                 2:02:49    +08:59 
            1 Heidi Hinge Krogsgaard                       33:44    2.       33:44        2. 
            2 Lesya Parolya                                48:54    6.     1:22:38        4. 
            3 Ingrid Johannsen                             40:11    4.     2:02:49        4. 
   5.  4504 OK Snab 1                                                      2:08:39    +14:49 
            1 Ulrika Örnhagen Jørgensen                    31:43    1.       31:43        1. 
            2 Lone Rasmussen                               48:54    6.     1:20:37        2. 
            3 Kate Nielsen                                 48:02    5.     2:08:39        5. 
   6.  4508 Svendborg OK 1                                                 2:32:51    +39:01 
            1 Anita Lunding                                47:46    6.       47:46        6. 
            2 Gitte R. Christoffersen                      42:04    2.     1:29:50        6. 
            3 Hanne Vest                                 1:03:01    7.     2:32:51        6. 
   7.  4506 OK SYD 1                                                       2:52:34    +58:44 
            1 Helle Termansen                              50:42    7.       50:42        7. 
            2 Anne-Marie Jensen                          1:06:10    8.     1:56:52        7. 
            3 Hanne Ljungberg                              55:42    6.     2:52:34        7. 
   -   4503 Odense OK 1                                                      Disk.           
            1 Lisbeth Skovbjerg                            Disk.                             
            2 Inge Price Jensen                            44:44    3.                       
            3 Hanne  Kampmann Madsen                     1:04:36    8.                       

H55-

(3,9 + 3,9 + 3,9)

   1.  5553 Horsens OK 1                                                   1:55:51           
            1 Hans Jørgen Vad                              34:05    1.       34:05        1. 
            2 Peer Straarup                                38:08    1.     1:12:13        1. 
            3 Michael Straube                              43:38    4.     1:55:51        1. 
   2.  5556 OK Pan Århus 1                                                 1:57:16    +01:25 
            1 John Holm                                    38:43    3.       38:43        3. 
            2 Henrik Dagsberg                              41:59    4.     1:20:42        4. 
            3 Ivan Christensen                             36:34    1.     1:57:16        2. 
   3.  5558 Silkeborg OK 1                                                 2:03:18    +07:27 
            1 Bjarne Christensen                           38:59    4.       38:59        4. 
            2 Niels Stadel                                 40:19    3.     1:19:18        3. 
            3 Torben Jørgensen                             44:00    5.     2:03:18        3. 
   4.  5552 Faaborg OK 1                                                   2:11:46    +15:55 
            1 Erik Damgaard                                42:33    5.       42:33        5. 
            2 Erik Ljungdahl                               47:10    6.     1:29:43        6. 
            3 Mogens Bøgh                                  42:03    2.     2:11:46        4. 
   5.  5555 Odense OK 1                                                    2:15:45    +19:54 
            1 Torben Rasmussen                             34:57    2.       34:57        2. 
            2 Gerhard Jensen                               42:31    5.     1:17:28        2. 
            3 Bent Aakjær                                  58:17    8.     2:15:45        5. 
   6.  5557 OK Snab 1                                                      2:18:43    +22:52 
            1 Knud Jespersen                               42:51    6.       42:51        6. 
            2 Henning Schou                                39:40    2.     1:22:31        5. 
            3 Henrik Nygaard Jensen                        56:12    7.     2:18:43        6. 
   7.  5554 Horsens OK 2                                                   2:28:29    +32:38 
            1 Troels Jensen                                44:50    7.       44:50        7. 
            2 Frank Krog Jensen                            55:05    7.     1:39:55        7. 
            3 Finn Ingwersen                               48:34    6.     2:28:29        7. 
   8.  5551 Esbjerg/West 1                                                 2:38:40    +42:49 
            1 Jørgen Bang                                  59:02    8.       59:02        8. 
            2 Bente Pedersen                               57:35    8.     1:56:37        8. 
            3 Tonny Schwærter                              42:03    2.     2:38:40        8. 

D-20

(4,8 + 4,8 + 4,8)

   1.  2002 OK Pan Århus 1                                                 2:40:54           
            1 Caroline Finderup                            43:47    1.       43:47        1. 
            2 Anna Spanner                               1:03:04    1.     1:46:51        1. 
            3 Sofie Secher Thomsen                         54:03    1.     2:40:54        1. 
   2.  2001 Kolding OK 1                                                   3:41:24  +1:00:30 
            1 Trine Eg Staugaard                         1:24:01    2.     1:24:01        2. 
            2 Sissel Maria Eg Staugaard                  1:09:32    2.     2:33:33        2. 
            3 Ida Lottenburger Lund                      1:07:51    2.     3:41:24        2. 

D21-

(4,8 + 4,8 + 4,8)

   1.  2101 Faaborg OK 1                                                   2:16:30           
            1 Caroline Gjøtterup                           38:53    3.       38:53        3. 
            2 Laura Bøgh                                   51:43    3.     1:30:36        3. 
            3 Sarah Nissen Pedersen                        45:54    1.     2:16:30        1. 
   2.  2103 OK Gorm 1                                                      2:23:29    +06:59 
            1 Josefine Lind                                34:45    1.       34:45        1. 
            2 Anette Lund                                  47:30    1.     1:22:15        1. 
            3 Asta Terkelsen                             1:01:14    2.     2:23:29        2. 
   3.  2102 OK Pan Århus 1                                                 2:50:47    +34:17 
            1 Mette Hjerrild                               38:40    2.       38:40        2. 
            2 Mai Lykkegaard Schmidt                       50:32    2.     1:29:12        2. 
            3 Sofie Skammelsen                           1:21:35    3.     2:50:47        3. 

H45-

(4,9 + 4,9 + 4,9)

   1.  4554 Horsens OK 1                                                   2:03:46           
            1 Carsten Thyssen                              37:29    1.       37:29        1. 
            2 Mads Mikkelsen                               48:50    8.     1:26:19        3. 
            3 Kent Kragh                                   37:27    1.     2:03:46        1. 
   2.  4558 OK Pan Århus 2                                                 2:07:09    +03:23 
            1 Torben Utzon                                 43:34    4.       43:34        4. 
            2 Jan Thomsen                                  42:38    4.     1:26:12        2. 
            3 Kent Lodberg                                 40:57    3.     2:07:09        2. 
   3.  4551 Ballerup OK 1                                                  2:07:16    +03:30 
            1 Alex Ottesen                                 41:24    3.       41:24        3. 
            2 Carsten Gemmer Hanghøj                       41:32    1.     1:22:56        1. 
            3 NN                                           44:20    5.     2:07:16        3. 
   4.  4560 OK SYD 2                                                       2:12:34    +08:48 
            1 John Bargmeyer                               47:48    5.       47:48        5. 
            2 Karsten Jøhnk                                41:49    2.     1:29:37        4. 
            3 Bjarne Johannsen                             42:57    4.     2:12:34        4. 
   5.  4555 Kolding OK 1                                                   2:19:28    +15:42 
            1 Kenneth F. Zimmer                            49:55    8.       49:55        8. 
            2 Thomas Uhlemann                              42:27    3.     1:32:22        5. 
            3 Lars Eeg Højholt                             47:06    6.     2:19:28        5. 
   6.  4562 Aalborg OK 1                                                   2:23:20    +19:34 
            1 Søren Flytkjær                               58:33   11.       58:33       11. 
            2 Michael Fischer                              44:57    5.     1:43:30        8. 
            3 Walther Rahbek                               39:50    2.     2:23:20        6. 
   7.  4552 FROS/Melfar 1                                                  2:30:14    +26:28 
            1 Uffe Sudergaard                              48:20    7.       48:20        7. 
            2 Terkel Gydesen                               46:00    7.     1:34:20        6. 
            3 Sven Madsen                                  55:54   11.     2:30:14        7. 
   8.  4561 Silkeborg OK 1                                                 2:32:34    +28:48 
            1 Jens Ozol                                    51:33   10.       51:33       10. 
            2 Orest Kotylo                                 45:20    6.     1:36:53        7. 
            3 Anker Møller                                 55:41   10.     2:32:34        8. 
   9.  4553 FROS/Melfar 2                                                  2:36:00    +32:14 
            1 Peter Knudsen                                39:48    2.       39:48        2. 
            2 Lars Thestrup                              1:06:19   12.     1:46:07       10. 
            3 Claus Flak Christensen                       49:53    7.     2:36:00        9. 
  10.  4556 Odense OK 1                                                    2:44:23    +40:37 
            1 Tommy Iversen                                51:00    9.       51:00        9. 
            2 Carsten Djursaa                            1:02:45   10.     1:53:45       11. 
            3 Allan Grundsøe                               50:38    8.     2:44:23       10. 
  11.  4559 OK SYD 1                                                       3:03:51  +1:00:05 
            1 Michael W. Nielsen                         1:08:51   12.     1:08:51       12. 
            2 Ove Petersen                               1:03:23   11.     2:12:14       12. 
            3 Michael Termansen                            51:37    9.     3:03:51       11. 
   -   4557 OK Pan Århus 1                                                   Disk.           
            1 Jørn Riis                                    47:55    6.       47:55        6. 
            2 Jan Hauerslev                                58:05    9.     1:46:00        9. 
            3 Peter Kilden Jensen                          Disk.                             

H-20

(5,9 + 5,8 + 5,8)

   1.  2051 OK Øst Birkerød/Søllerød OK 1                                  2:31:27           
            1 Rasmus Damgaard Nielsen                      50:45    1.       50:45        1. 
            2 Julius Molsen                                50:57    1.     1:41:42        1. 
            3 Rune Østergaard                              49:45    1.     2:31:27        1. 

H21-

(5,9 + 5,9 + 5,9)

   1.  2151 Horsens OK 1                                                   2:14:11           
            1 Niklas Ingwersen                             45:48    1.       45:48        1. 
            2 Mátyás Péntek                                42:21    1.     1:28:09        1. 
            3 Kristian Vad                                 46:02    2.     2:14:11        1. 
   2.  2155 OK Snab 3                                                      2:48:39    +34:28 
            1 Niels Nygaard Jensen                       1:04:50    6.     1:04:50        6. 
            2 Rasmus Nygaard Rasmussen                     58:10    3.     2:03:00        4. 
            3 Morten Schou                                 45:39    1.     2:48:39        2. 
   3.  2153 OK Snab 1                                                      2:49:00    +34:49 
            1 Kristian Blok                                48:44    2.       48:44        2. 
            2 Thomas Blok                                1:01:21    4.     1:50:05        3. 
            3 Karsten Blok                                 58:55    4.     2:49:00        3. 
   4.  2154 OK Snab 2                                                      3:05:51    +51:40 
            1 Oliver Isaksen                             1:04:45    5.     1:04:45        5. 
            2 Kaj Isaksen                                1:09:46    6.     2:14:31        6. 
            3 Jonas Isaksen                                51:20    3.     3:05:51        4. 
   5.  2152 Horsens OK 2                                                   3:12:47    +58:36 
            1 Nicklas Mønster Jørgensen                  1:01:15    4.     1:01:15        4. 
            2 Mathias Mønster Jørgensen                  1:09:43    5.     2:10:58        5. 
            3 Per Mønster Jørgensen                      1:01:49    5.     3:12:47        5. 
   6.  2156 Silkeborg OK 1                                                 3:18:15  +1:04:04 
            1 Keld Hinge Krogsgaard                        49:29    3.       49:29        3. 
            2 Emil Beck Laursen                            48:38    2.     1:38:07        2. 
            3 Laurits Bidstrup Møller                    1:40:08    6.     3:18:15        6. 

H35-

(5,9 + 5,9 + 5,9)

   1.  3556 OK Snab 1                                                      2:19:16           
            1 Martin Busch                                 46:54    1.       46:54        1. 
            2 Michael Thygesen                             51:49    3.     1:38:43        2. 
            3 Flemming Jørgensen                           40:33    1.     2:19:16        1. 
   2.  3552 Horsens OK 1                                                   2:24:25    +05:09 
            1 Nicolaj Nielsen                              48:49    2.       48:49        2. 
            2 Flemming Thyssen                             50:38    2.     1:39:27        3. 
            3 Troels Nielsen                               44:58    2.     2:24:25        2. 
   3.  3554 Kolding OK 1                                                   2:24:44    +05:28 
            1 Nicolai Wind                                 50:23    3.       50:23        3. 
            2 Anders Dalgaard                              45:34    1.     1:35:57        1. 
            3 Henrik Uhlemann                              48:47    3.     2:24:44        3. 
   4.  3555 OK Pan Århus 1                                                 2:59:04    +39:48 
            1 Patrick McGrail                              50:39    4.       50:39        4. 
            2 Henrik Nykjær                              1:02:00    5.     1:52:39        4. 
            3 Anders Gilleladen                          1:06:25    4.     2:59:04        4. 
   5.  3553 Horsens OK 2                                                   3:27:12  +1:07:56 
            1 Thomas Herbert Kokholm                     1:10:02    5.     1:10:02        5. 
            2 Allan Thesbjerg                              59:51    4.     2:09:53        5. 
            3 Allan Skouboe                              1:17:19    6.     3:27:12        5. 
   6.  3551 FROS/Melfar 1                                                  3:40:37  +1:21:21 
            1 Søren Mikkelsen                            1:10:47    6.     1:10:47        6. 
            2 Thomas Sørensen                            1:13:41    6.     2:24:28        6. 
            3 Thomas Gabs                                1:16:09    5.     3:40:37        6. 

D13-16

(3,4 + 2,9 + 3,3)

   1.  1602 Kolding OK 1                                                   1:43:39           
            1 Tine Dalgaard                                34:09    1.       34:09        1. 
            2 Ida Ravn Jacobsen                            30:25    1.     1:04:34        1. 
            3 Christa Blach Madsen                         39:05    2.     1:43:39        1. 
   2.  1601 Horsens OK 1                                                   1:45:09    +01:30 
            1 Alberte Loft Thyssen                         34:09    1.       34:09        1. 
            2 Anne Sofie Thyssen Harfot                    34:52    2.     1:09:01        2. 
            3 Rebecca Loft Thyssen                         36:08    1.     1:45:09        2. 

H13-16

(3,4 + 2,9 + 3,4)

   1.  1655 OK Snab 1                                                      1:10:53           
            1 Casper Thygesen                              25:37    1.       25:37        1. 
            2 Felix Isaksen                                23:23    2.       49:00        2. 
            3 Morten Örnhagen Jørgensen                    21:53    1.     1:10:53        1. 
   2.  1651 FIF Hillerød Orientering 1                                     1:12:20    +01:27 
            1 Malthe Poulsen                               25:57    2.       25:57        2. 
            2 Frederik Holm Splittorff                     22:05    1.       48:02        1. 
            3 Malte Kjær Hemmingsen                        24:18    3.     1:12:20        2. 
   3.  1652 Kolding OK 1                                                   1:23:59    +13:06 
            1 Kasper Lynge Krogh                           32:40    3.       32:40        3. 
            2 Gustav Vinther Østermark Jensen              27:26    4.     1:00:06        3. 
            3 Søren Eg Staugaard                           23:53    2.     1:23:59        3. 
   4.  1654 OK Pan Århus 1                                                 1:30:55    +20:02 
            1 William Back Kranker                         40:05    4.       40:05        4. 
            2 Johan Halkjær Dupont                         25:52    3.     1:05:57        4. 
            3 Mikkel Holm Nielsen                          24:58    4.     1:30:55        4. 
   -   1653 OK GORM 1                                                        Disk.           
            1 Jens Kr. V. Petersen                         Disk.                             
            2 Maria Damgaard                               38:46    5.                       
            3 Lasse Strøm                                  46:44    5.                       

Åben2

(3,4 + 2,9 + 3,4)

   1.  8201 OK Sorø 1                                                      1:45:45           
            1 Kåre Sørensen                                37:29    3.       37:29        3. 
            2 Max Rosenberg                                41:03    2.     1:18:32        2. 
            3 Kristian Kærsgaard                           27:13    1.     1:45:45        1. 
   2.  8204 Aarhus 1900 Orientering 1                                      2:19:25    +33:40 
            1 Jan Kølbæk                                   33:54    2.       33:54        2. 
            2 Maria Bo Kølbæk                              35:41    1.     1:09:35        1. 
            3 Mikkel Bo Kølbæk                           1:09:50    4.     2:19:25        2. 
   3.  8203 Svendborg OK 1                                                 2:31:26    +45:41 
            1 Finn Henriksen                               39:26    4.       39:26        4. 
            2 Jens M. Ibsen                              1:07:58    3.     1:47:24        3. 
            3 Bjarne Andersen                              44:02    2.     2:31:26        3. 
   -   8202 OK SYD 1                                                         Disk.           
            1 Dorthe Kühl Petersen                         33:08    1.       33:08        1. 
            2 Sarah Bargmeyer                              Disk.                             
            3 Frede Jacobsen                               45:55    3.                       

D/H185

(2,9 + 2,9 + 2,9)

   1.  1858 Viborg OK 1                                                    1:20:43           
            1 Stig Barrett                                 25:30    1.       25:30        1. 
            2 Pia Gade                                     33:55    4.       59:25        2. 
            3 Keld Gade                                    21:18    1.     1:20:43        1. 
   2.  1856 OK H.T.F. 3                                                    1:30:51    +10:08 
            1 Lars Tykær Jensen                            26:20    3.       26:20        3. 
            2 Inger Marie Haahr                            31:50    2.       58:10        1. 
            3 Per F. Henriksen                             32:41    2.     1:30:51        2. 
   3.  1859 Aalborg OK 1                                                   1:35:20    +14:37 
            1 Poul Bobach                                  29:25    4.       29:25        4. 
            2 Kirsten Bobach                               32:01    3.     1:01:26        3. 
            3 Kai Ø. Laursen                               33:54    4.     1:35:20        3. 
   4.  1854 OK H.T.F. 1                                                    1:46:59    +26:16 
            1 Guri Alm                                     25:50    2.       25:50        2. 
            2 Erland Skøt                                  42:16    8.     1:08:06        4. 
            3 Søren Dall                                   38:53    6.     1:46:59        4. 
   5.  1857 Silkeborg OK 1                                                 1:51:45    +31:02 
            1 Asmus Wonsyld                                36:55    7.       36:55        7. 
            2 Mette Voldum Jørgensen                       41:43    7.     1:18:38        8. 
            3 Susanne Gasbjerg                             33:07    3.     1:51:45        5. 
   6.  1853 Odense OK 1                                                    1:52:48    +32:05 
            1 Jørgen Olesen                                36:57    8.       36:57        8. 
            2 H. V. Jensen                                 31:25    1.     1:08:22        5. 
            3 Lone Fyhn Olesen                             44:26    7.     1:52:48        6. 
   7.  1855 OK H.T.F. 2                                                    1:59:36    +38:53 
            1 Lisbeth Callesen                             33:39    5.       33:39        5. 
            2 Keld B. Nielsen                              47:33    9.     1:21:12        9. 
            3 Kaj Ove Rasmussen                            38:24    5.     1:59:36        7. 
   8.  1852 Kolding OK 1                                                   2:03:52    +43:09 
            1 Niels J. Møller Hansen                       37:36    9.       37:36        9. 
            2 Hanne Madsen                                 38:46    6.     1:16:22        7. 
            3 Bent Jacobsen                                47:30    8.     2:03:52        8. 
   9.  1851 Horsens OK 1                                                   2:10:14    +49:31 
            1 Anders Harfot                                33:48    6.       33:48        6. 
            2 Aase Thyssen                                 34:56    5.     1:08:44        6. 
            3 Jørgen Thyssen                             1:01:30    9.     2:10:14        9. 

D/H-12

(2,6 + 2,4 + 2,6)

   1.  1202 Horsens OK 1                                                     47:59           
            1 Laura Holm Nielsen                           17:38    3.       17:38        3. 
            2 Theresa Skouboe                              14:52    1.       32:30        1. 
            3 Jacob Klærke Mikkelsen                       15:29    1.       47:59        1. 
   2.  1207 Kolding OK 3                                                     55:59    +08:00 
            1 Niels Dalgaard                               16:30    1.       16:30        1. 
            2 Caroline Jessen                              21:28    7.       37:58        4. 
            3 Jens Dalgaard                                18:01    2.       55:59        2. 
   3.  1203 Horsens OK 2                                                     58:42    +10:43 
            1 Jonas Ellegård Kokholm                       19:28    4.       19:28        4. 
            2 Johanne Skouboe                              18:07    4.       37:35        3. 
            3 Elanor Henriksen                             21:07    3.       58:42        3. 
   4.  1201 FROS/Melfar 1                                                  1:04:58    +16:59 
            1 August Gabs                                  19:29    5.       19:29        5. 
            2 Magnus Lindahl                               21:17    6.       40:46        5. 
            3 Mads Mikkelsen                               24:12    4.     1:04:58        4. 
   5.  1206 Kolding OK 2                                                   1:05:49    +17:50 
            1 Emil Dalgaard                                22:18    6.       22:18        6. 
            2 Sebastian Schramm Wind                       19:19    5.       41:37        6. 
            3 Johan Dalgaard                               24:12    4.     1:05:49        5. 
   6.  1205 Kolding OK 1                                                   1:10:21    +22:22 
            1 Cecilia Skaarup Uhlemann                     24:10    8.       24:10        8. 
            2 Christian Skaarup Uhlemann                   17:28    2.       41:38        7. 
            3 Ellen Roungkvist Uhlemann                    28:43    6.     1:10:21        6. 
   7.  1208 OK Snab 1                                                      1:10:57    +22:58 
            1 Eva Örnhagen Jørgensen                       17:15    2.       17:15        2. 
            2 Axel Örnhagen Jørgensen                      17:43    3.       34:58        2. 
            3 Gunner Madsen                                35:59    8.     1:10:57        7. 
   8.  1204 Horsens OK 3                                                   1:18:51    +30:52 
            1 Julianus Hastrup Dyrlund                     22:41    7.       22:41        7. 
            2 Ella Klærke Mikkelsen                        25:38    8.       48:19        8. 
            3 Mathias Cornelius                            30:32    7.     1:18:51        8. 

D/H-43

(3,4 + 2,5 + 3,4)

   1.  4312 Silkeborg OK 1                                                 1:11:29           
            1 Andreas Bagger Hagner                        28:38    5.       28:38        5. 
            2 Tobias Biering                               19:13    3.       47:51        3. 
            3 Elias Hinge Krogsgaard                       23:38    1.     1:11:29        1. 
   2.  4313 Aalborg OK 1                                                   1:14:14    +02:45 
            1 Simon Reimers Juul                           28:53    6.       28:53        6. 
            2 Jonathan Birk Nielsen                        17:56    1.       46:49        1. 
            3 Marko Birk Nielsen                           27:25    2.     1:14:14        2. 
   3.  4310 OK Sorø 2                                                      1:15:11    +03:42 
            1 Gustav Moll                                  27:46    3.       27:46        3. 
            2 Emma Frandsen                                19:15    4.       47:01        2. 
            3 Jonatan Høhne                                28:10    3.     1:15:11        3. 
   4.  4301 FROS/Melfar 2                                                  1:20:26    +08:57 
            1 Hedvig Valbjørn Gydesen                      25:52    2.       25:52        2. 
            2 Line Skousen                                 23:17    8.       49:09        5. 
            3 Jonas Gabs                                   31:17    4.     1:20:26        4. 
   5.  4305 Horsens OK 1                                                   1:26:01    +14:32 
            1 Erik Hedver Thesbjerg                        29:54    7.       29:54        7. 
            2 Lasse Fenger Vad                             18:56    2.       48:50        4. 
            3 Thomas Emil Jensen                           37:11    5.     1:26:01        5. 
   6.  4309 OK Sorø 1                                                      1:30:31    +19:02 
            1 Peter Hansen                                 24:32    1.       24:32        1. 
            2 Tobias Høhne                                 28:46   11.       53:18        7. 
            3 Mathilde Smedegaard Madsen                   37:13    6.     1:30:31        6. 
   7.  4304 Faaborg OK 1                                                   1:49:18    +37:49 
            1 Peter Modler Hedemann                        27:49    4.       27:49        4. 
            2 Amanda modler Hedemann                       21:20    6.       49:09        5. 
            3 Louise Bøgh                                1:00:09   11.     1:49:18        7. 
   8.  4307 OK Pan Århus 2                                                 1:49:46    +38:17 
            1 Katrine Spanner                              43:20   12.       43:20       12. 
            2 Anna Taagehøi Nykjær                         28:31   10.     1:11:51       11. 
            3 Søren Møller Skaug                           37:55    7.     1:49:46        8. 
   9.  4302 FROS/Melfar 3                                                  1:53:43    +42:14 
            1 Jonathan Ramus                               33:25    8.       33:25        8. 
            2 Daniel Mikkelsen                             33:57   12.     1:07:22       10. 
            3 Maya Jensen                                  46:21    9.     1:53:43        9. 
  10.  4308 OK Snab 1                                                      1:54:17    +42:48 
            1 Frederick Thaasti                            37:31   10.       37:31       10. 
            2 Johanne Kaysen Thomsen                       20:39    5.       58:10        9. 
            3 Rikke Rasmussen                              56:07   10.     1:54:17       10. 
  11.  4311 OK SYD 1                                                       2:19:11  +1:07:42 
            1 Malthe Johannsen                             44:27   13.       44:27       13. 
            2 Aske Johannsen                               28:13    9.     1:12:40       12. 
            3 Maria Bargmeyer                            1:06:31   12.     2:19:11       11. 
   -   4303 FROS/Melfar 4                                                    Disk.           
            1 Christian Ramus                              42:16   11.       42:16       11. 
            2 Oskar Vaaben Rasmussen                       Disk.                             
            3 Ulrikke Skov Kristensen                      41:59    8.                       
   -   4306 OK Pan Århus 1                                                   Disk.           
            1 Katinka Kilden                               34:11    9.       34:11        9. 
            2 Herman Skovbjerg                             22:37    7.       56:48        8. 
            3 Asbjørn Kaltoft                              Disk.