2. og 3. divisionsmatch og C-løb 19-04-2015, Jelling Skov, OK Gorm

Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4 Bane 5 A Bane 5 b Bane 6 Bane 7 Bane 8 Bane 9 Bane 10

Bane 1 7,98 km

      Bane 1   7,98 km

   1. Tue Lassen                          Faaborg OK                          H21-    48:28           
   2. Morten Fenger-Grøn                  OK Pan Århus                          H1    57:23    +08:55 
   3. Flemming Jørgensen                  OK Snab                               H1    57:51    +09:23 
   4. Lars Nielsen                        OK Esbjerg                          H35-  1:02:42    +14:14 
   5. Bjarne Skovgaard Knudsen            Faaborg OK                          H21-  1:04:44    +16:16 
   6. Henrik Uhlemann                     Kolding OK                            H1  1:05:23    +16:55 
   7. Kristian Blok                       OK Snab                               H1  1:05:32    +17:04 
   8. Conor Klingenberg                   Faaborg OK                          H-20  1:06:17    +17:49 
   9. Jesper Stamp                        Odense OK                           H21-  1:08:48    +20:20 
  10. Peter Sinding Poulsen               Silkeborg OK                          H1  1:10:21    +21:53 
  11. Henrik  V. Stephansen               OK Esbjerg                          H21-  1:10:59    +22:31 
  12. Jacob A. Daugaard                   Silkeborg OK                          H1  1:14:59    +26:31 
  13. Per Storm Hansen                    Svendborg/OPI                       H35-  1:15:05    +26:37 
  14. Lars-Peter Ellekilde                Odense OK                           H21-  1:15:18    +26:50 
  15. Anders Winther Mortensen            Odense OK                           H21-  1:16:29    +28:01 
  16. Thomas Ullner                       OK Djurs                              H1  1:25:48    +37:20 
  17. Malte Jensen                        FROS/Melfar                         H-20  1:27:05    +38:37 
  18. Rasmus Ejlersen                     OK SYD                              H21-  1:28:44    +40:16 
  19. Palle Lang Nielsen                  OK Esbjerg                          H21-  1:31:37    +43:09 
  20. Thomas Sørensen                     FROS/Melfar                         H35-  1:33:42    +45:14 
  21. Kristoffer Rosenkjær                Faaborg OK                          H-20  1:33:55    +45:27 
  22. Peter Pallesen                      OK SYD                              H35-  1:34:47    +46:19 
  23. Palle Cavan                         West/Ribe                           H35-  1:42:03    +53:35 
  24. Jakob E Juhl                        OK H.T.F.                             H1  1:45:06    +56:38 
  25. Martin Termansen                    OK SYD                              H21-  1:45:10    +56:42 
  26. Klaus Lønborg                       West/Ribe                           H35-  1:50:04  +1:01:36 
  27. Mikkel Kobberholm                   West/Ribe                           H-20  1:50:53  +1:02:25 
  28. Søren Mikkelsen                     FROS/Melfar                         H35-  1:52:13  +1:03:45 
  29. Sune Skousen                        FROS/Melfar                         H35-  1:52:34  +1:04:06 
      Rasmus Iversen                      Odense OK                           H21-    Disk. 

Bane 2 6,25 km

      Bane 2   6,25 km

   1. Vagn Sørensen                       Faaborg OK                          H45-    52:09           
   2. Thomas Blok                         OK Snab                               H2    52:40       +31 
   3. Morten Mølgaard Nielsen             Odense OK                           H45-    54:47    +02:38 
   4. Bjarne Johannsen                    OK SYD                              H45-    56:36    +04:27 
   5. John Bargmeyer                      OK SYD                              H45-    56:57    +04:48 
   6. Peter Føns                          Ok Gorm                               H2    57:01    +04:52 
   7. Per Filskov                         Odense OK                           H45-    57:14    +05:05 
   8. Jes Aage Henning                    Kolding OK                            H2    58:09    +06:00 
   9. Maja Bramming                       Odense OK                           D21-    58:39    +06:30 
  10. Michael Thygesen                    OK Snab                               H2    59:01    +06:52 
  11. Jens Liengård                       OK Snab                               H2  1:00:44    +08:35 
  12. Niels Nygaard Jensen                OK Snab                               H2  1:01:42    +09:33 
  13. Pernille Spangsberg                 Odense OK                           D21-  1:01:46    +09:37 
  14. Karsten Blok                        OK Snab                               H2  1:02:19    +10:10 
  15. Sarah Nissen Pedersen               Faaborg OK                          D-20  1:04:46    +12:37 
  16. Sofie Banke                         Svendborg/OPI                       D-20  1:05:35    +13:26 
  17. Claus Flak Christensen              FROS/Melfar                         H45-  1:05:40    +13:31 
  18. Jakob Dreisig                       Odense OK                           H40-  1:06:22    +14:13 
  19. Jens Ozol                           Silkeborg OK                          H2  1:06:24    +14:15 
  20. Lars T. Munch                       OK Snab                               H2  1:06:58    +14:49 
  21. Rasmus Nygaard Rasmussen            OK Snab                               H2  1:07:36    +15:27 
  22. Eric Lauridsen                      West/Ribe                           H45-  1:08:27    +16:18 
  23. Alex Bruun                          FROS/Melfar                         H45-  1:08:41    +16:32 
  24. Hans Moos                           OK SYD                              H45-  1:10:31    +18:22 
  25. Dorthe Kühl Petersen                OK SYD                              D21-  1:10:45    +18:36 
  26. Rudolf Sørensen                     OK Esbjerg                          H45-  1:10:52    +18:43 
  27. Thomas Gabs                         FROS/Melfar                         H40-  1:11:15    +19:06 
  28. Niels Jensen                        OK Esbjerg                          H45-  1:11:51    +19:42 
  29. Johnny Rosenkjær                    Faaborg OK                          H40-  1:13:11    +21:02 
  30. Lars Nissen                         OK Esbjerg                          H45-  1:13:16    +21:07 
  31. Torben Kruse                        Svendborg/OPI                       H45-  1:13:54    +21:45 
  32. Bjørn Sommer                        Aarhus 1900 Orientering               H2  1:14:18    +22:09 
  33. Thorkild Jepsen                     West/Ribe                           H45-  1:14:43    +22:34 
  34. Flemming D. Andersen                OK HTF                                H2  1:15:20    +23:11 
  35. Nicoline Lorenzen                   Odense OK                           D21-  1:15:23    +23:14 
  36. Laura Bøgh                          Faaborg OK                          D-20  1:16:22    +24:13 
  37. Kurt Petersen                       Faaborg OK                          H40-  1:21:00    +28:51 
  38. Esben Madsen                        Silkeborg OK                          H2  1:23:01    +30:52 
  39. Lars Thestrup                       FROS/Melfar                         H40-  1:23:50    +31:41 
  40. Gitte R. Christoffersen             Svendborg/OPI                       D35-  1:24:45    +32:36 
  41. Lis-Ann Jensen                      FROS/Melfar                         D21-  1:31:18    +39:09 
  42. Johanne Valbjørn Gydesen            FROS/Melfar                         D21-  1:31:35    +39:26 
  43. Mogens Nielsen                      West/Ribe                           H45-  1:31:40    +39:31 
  44. Ulrik Revsbech                      OK Esbjerg                          H45-  1:33:49    +41:40 
  45. Kent Østermark Jensen               Kolding OK                            H2  1:40:56    +48:47 
  46. Anna Klingenberg                    Faaborg OK                          D-20  1:43:36    +51:27 
  47. Uffe Nielsen                        Svendborg/OPI                       H40-  1:46:47    +54:38 
  48. Mette Riis Jensen                   Odense OK                           D21-  1:49:21    +57:12 
  49. Marianne Skousen                    FROS/Melfar                         D35-  1:58:43  +1:06:34 
      Jan Ømand                           FROS/Melfar                           H2    Disk. 

Bane 3 5,30 km

      Bane 3   5,30 km

   1. 14-H16 Morten Örnhagen Jørgens      OK Snab                               H3    39:45           
   2. 15-H16 Søren Eg Staugaard           Kolding OK                            H3    44:20    +04:35 
   3. Jan Thomsen                         OK Pan Århus                          H3    48:55    +09:10 
   4. Karsten Jøhnk                       OK SYD                              H50-    49:16    +09:31 
   5. Morten Rindom Knudsen               FROS/Melfar                         H-16    49:28    +09:43 
   6. Terkel Gydesen                      FROS/Melfar                         H55-    49:31    +09:46 
   7. Ole Gadsbølle                       OK Esbjerg                          H55-    49:32    +09:47 
   8. Stig Barrett                        Viborg OK                             H3    50:47    +11:02 
   9. 16-H16 Casper Thygesen              OK Snab                               H3    50:58    +11:13 
  10. Keld Gade                           Viborg OK                             H3    51:46    +12:01 
  11. Finn Mollerup                       Odense OK                           H55-    53:31    +13:46 
  12. Kim Kongstad                        Odense OK                           H55-    54:03    +14:18 
  13. Arne Bertelsen                      OK H.T.F.                             H3    54:27    +14:42 
  14. Mogens Lang Nielsen                 OK Esbjerg                          H50-    56:40    +16:55 
  15. Troels Lang Nielsen                 OK Esbjerg                          H-16    56:47    +17:02 
  16. Søren Skov Pedersen                 West/Ribe                           H55-    58:34    +18:49 
  17. Rikke Lysemose Poulsen              Silkeborg OK                          D2    59:03    +19:18 
  18. Søren Dall                          OK H.T.F.                             H3  1:00:01    +20:16 
  19. Tommy Iversen                       Odense OK                           H50-  1:00:14    +20:29 
  20. Kresten Madsen                      Odense OK                           H55-  1:00:29    +20:44 
  21. 16-D16 Sara Lysemose Poulsen        Silkeborg OK                          D2  1:01:22    +21:37 
  22. Søren Klingenberg                   Faaborg OK                          H55-  1:01:24    +21:39 
  23. Erik Krogh                          Kolding OK                            H3  1:01:30    +21:45 
  24. Ulla Pallesen                       OK SYD                              D45-  1:02:22    +22:37 
  25. Peder Stephansen                    OK Esbjerg                          H50-  1:02:30    +22:45 
  26. Peter H Juhl                        OK H.T.F.                             H3  1:02:57    +23:12 
  27. Hans Aage Hvalsøe Hansen            Svendborg/OPI                       H55-  1:04:40    +24:55 
  28. Jørgen Jørgensen                    Viborg OK                             H3  1:04:45    +25:00 
  29. Lone Fyhn Olesen                    Odense OK                           D40-  1:05:37    +25:52 
  30. Daniel Nissen Pedersen              Faaborg OK                          H-16  1:06:19    +26:34 
  31. Ove Petersen                        OK SYD                              H55-  1:06:31    +26:46 
  32. Finn Henriksen                      Svendborg/OPI                       H50-  1:06:36    +26:51 
  33. Anita Lunding                       Svendborg/OPI                       D45-  1:06:41    +26:56 
  34. Hans Erik Larsen                    Faaborg OK                          H55-  1:07:19    +27:34 
  35. Lars Madsen                         Odense OK                           H55-  1:08:52    +29:07 
  36. Steen Egedesø                       Odense OK                           H55-  1:10:04    +30:19 
  37. Mette Lolk                          OK Esbjerg                          D45-  1:14:17    +34:32 
  38. Torben Jørgensen                    West/Ribe                           H55-  1:15:53    +36:08 
  39. Uffe Bach                           OK Djurs                              H3  1:16:11    +36:26 
  40. Bjørn R. Christoffersen             Svendborg/OPI                       H50-  1:18:44    +38:59 
  41. Svend Erik Skovsgaard               Viborg OK                             H3  1:20:17    +40:32 
  42. Lars Palle                          West/Ribe                           H55-  1:20:35    +40:50 
  43. Andreas Mikkelsen                   Faaborg OK                          H-16  1:21:13    +41:28 
  44. Per Bovién Christensen              West/Ribe                           H55-  1:21:53    +42:08 
  45. Michael W. Nielsen                  OK SYD                              H50-  1:22:55    +43:10 
  46. Susanne Knudsen                     FROS/Melfar                         D45-  1:25:59    +46:14 
  47. 15-H16 Lasse Strøm Nikolajsen       OK GORM                               H3  1:27:17    +47:32 
  48. Rikke Brandt Jespersen              Odense OK                           D40-  1:28:06    +48:21 
  49. Inger Andreasen                     FROS/Melfar                         D45-  1:29:20    +49:35 
  50. Heidi Granby                        Faaborg OK                          D40-  1:35:13    +55:28 
  51. Anne Grethe Eriksen                 FROS/Melfar                         D45-  1:41:05  +1:01:20 
  52. Helle Termansen                     OK SYD                              D45-  1:42:47  +1:03:02 
  53. Bjarne Nyberg                       Karup OK                              H3  1:44:25  +1:04:40 
      Ditte Busch                         OK Snab                               D2  1:10:26           
      Jette Lind                          OK Esbjerg                          D45-    Disk. 
      Michael Termansen                   OK SYD                              H50-    Disk. 
      Susanne Stæhr                       Faaborg OK                          D45-    Disk. 
      Verner Jensen                       FROS/Melfar                         H50-    Disk. 

Bane 4 4,98 km

      Bane 4   4,98 km

   1. 16-D16 Lise Termansen               OK H.T.F.                             D3    39:16           
   2. 16-D16 Tine Dalgaard                Kolding OK                            D3    45:17    +06:01 
   3. Hedvig Valbjørn Gydesen             FROS/Melfar                         D-16    46:10    +06:54 
   4. Per Eg Pedersen                     Kolding OK                            H4    47:53    +08:37 
   5. Torben Rasmussen                    Odense OK                           H60-    49:55    +10:39 
   6. Gerhard Jensen                      Odense OK                           H60-    50:26    +11:10 
   7. Tonny Schwærter                     OK Esbjerg                          H60-    50:58    +11:42 
   8. Børge Pedersen                      Odense OK                           H65-    51:33    +12:17 
   9. Sven Madsen                         FROS/Melfar                         H60-    51:46    +12:30 
  10. Inge Price Jensen                   Odense OK                           D55-    52:11    +12:55 
  11. Gert Pedersen                       FROS/Melfar                         H60-    52:24    +13:08 
  12. Erik Damgaard                       Faaborg OK                          H65-    52:26    +13:10 
  13. 15-D16 Christa Blach Madsen         Kolding OK                            D3    53:18    +14:02 
  14. Ronja Munk                          Odense OK                           D-16    53:43    +14:27 
  15. Albert Nielsen                      Odense OK                           H65-    54:21    +15:05 
  16. Niels Rabølle                       Odense OK                           H65-    54:41    +15:25 
  17. Leif Skovgaard Knudsen              Faaborg OK                          H65-    54:54    +15:38 
  18. Jørn H. Klausen                     OK SYD                              H60-    55:14    +15:58 
  19. Hans Christian Strib                OK GORM                               H4    56:00    +16:44 
  20. Jane Hansen                         Odense OK                           D55-    57:08    +17:52 
  21. Erling Nielsen                      West/Ribe                           H60-    57:32    +18:16 
  22. Bjørn Carlsen                       OK Snab                               H4    57:34    +18:18 
  23. Jack Skrydstrup                     Kolding OK                            H4    58:14    +18:58 
  24. Emilie Kampmann Olesen              Odense OK                           D-16    58:43    +19:27 
  25. Erik Ljungdahl                      Faaborg OK                          H65-    59:11    +19:55 
  26. Hanne Ljungberg                     OK SYD                              D55-    59:16    +20:00 
  27. Bent Sørensen                       Svendborg/OPI                       H65-    59:19    +20:03 
  28. Vivi Andreassen                     Kolding OK                            D3    59:47    +20:31 
  29. Henrik Dagsberg                     OK Pan Århus                          H4  1:00:37    +21:21 
  30. Wolfgang Schulz                     Odense OK                           H65-  1:01:06    +21:50 
  31. Louis A. Sørensen                   OK Esbjerg                          H65-  1:01:21    +22:05 
  32. Lars Olesen                         FROS/Melfar                         H60-  1:01:26    +22:10 
  33. Gitte Isen                          Herning Orienteringsklub              D3  1:01:37    +22:21 
  34. Villy Møller Hansen                 OK Esbjerg                          H65-  1:03:01    +23:45 
  35. Torben Isen                         Herning Orienteringsklub              H4  1:03:17    +24:01 
  36. Jørgen Stamp                        Odense OK                           H65-  1:03:31    +24:15 
  37. Mogens Bøgh                         Faaborg OK                          H60-  1:04:24    +25:08 
  38. Claudia Schmidt Thomsen             Horsens OK                            D3  1:05:17    +26:01 
  39. Bent Skjoldborg                     OK Vendelboerne                       H4  1:05:19    +26:03 
  40. Sissel Maria Eg Staugaard           Kolding OK                            D3  1:06:08    +26:52 
  41. Jørn Thomsen                        Kolding OK                            H4  1:07:46    +28:30 
  42. Jon Matthiesen                      OK SYD                              H65-  1:08:26    +29:10 
  43. Arne Brage                          FROS/Melfar                         H65-  1:08:33    +29:17 
  44. 14-D16 Rikke Rasmussen              OK Snab                               D3  1:08:37    +29:21 
  45. Hanne Jochumsen                     OK Esbjerg                          D55-  1:10:10    +30:54 
  46. Vagn Hansen                         OK HTF                                H4  1:10:23    +31:07 
  47. Claes Ø. Larsen                     Odense OK                           H60-  1:11:07    +31:51 
  48. Poul Larsen                         OK Esbjerg                          H65-  1:12:17    +33:01 
  49. Ethna Cavanagh                      Faaborg OK                          D50-  1:12:24    +33:08 
  50. Anne-Marie Jensen                   OK SYD                              D50-  1:12:30    +33:14 
  51. Anne Marie Stephansen               OK Esbjerg                          D50-  1:12:45    +33:29 
  52. Pia Gade                            Viborg OK                             D3  1:15:50    +36:34 
  53. Birger Jønsson                      OK SYD                              H65-  1:16:04    +36:48 
  54. Jørgen Bang                         OK Esbjerg                          H60-  1:16:53    +37:37 
  55. Lene Banke                          Svendborg/OPI                       D55-  1:16:55    +37:39 
  56. Lotte Jensen                        FROS/Melfar                         D50-  1:17:51    +38:35 
  57. Helga Skøtt                         OK HTF                                H4  1:18:13    +38:57 
  58. Niels C. Andersen                   West/Ribe                           H65-  1:18:57    +39:41 
  59. Annette Færing                      Svendborg/OPI                       D55-  1:19:35    +40:19 
  60. Mads Ellegaard Juhl                 OK HTF                                H4  1:20:24    +41:08 
  61. Gitte Spangsberg                    Odense OK                           D55-  1:21:11    +41:55 
  62. Birgitte Bach                       Viborg OK                             D3  1:22:40    +43:24 
  63. Karen Lise Bøgh                     Faaborg OK                          D50-  1:24:42    +45:26 
  64. Helle Nikkel                        Viborg OK                             D3  1:24:45    +45:29 
  65. Morten Lassen                       Faaborg OK                          H65-  1:26:19    +47:03 
  66. Sten Olof Jansson                   OK SYD                              H60-  1:29:05    +49:49 
  67. Kaj Ole Jensby                      Odense OK                           H65-  1:29:18    +50:02 
  68. Jens M. Ibsen                       Svendborg/OPI                       H65-  1:41:15  +1:01:59 
  69. Svend T. Andersen                   OK Snab                               H4  1:43:29  +1:04:13 
  70. Ellen Møller                        Faaborg OK                          D55-  1:44:20  +1:05:04 
  71. Bente Pedersen                      OK Esbjerg                          D55-  1:45:32  +1:06:16 
  72. Helle Sørensen                      FROS/Melfar                         D50-  1:46:15  +1:06:59 
  73. Jens-Jørgen Onsberg                 West/Ribe                           H65-  1:46:55  +1:07:39 
  74. Lene Thorsen                        West/Ribe                           D55-  1:54:55  +1:15:39 
      Henrik Hansen                       OK Esbjerg                          H65-    Disk. 
      Per Christensen                     OK Esbjerg                          H65-    Disk. 
      Sven Spangsberg                     Odense OK                           H60-    Disk. 

Bane 5 A 3,35 km

      Bane 5 A   3,35 km

   1. H. V. Jensen                        Odense OK                           H70-    33:46           
   2. Jørgen Olesen                       Odense OK                           H70-    34:54    +01:08 
   3. Mogens E. Thomsen                   OK SYD                              H70-    38:08    +04:22 
   4. Ove Splittorff                      Svendborg/OPI                       H70-    41:05    +07:19 
   5. Per Jessen-Klixbüll                 OK Pan Århus                          H5    42:22    +08:36 
   6. Aksel Skovlyst                      Faaborg OK                          H70-    43:39    +09:53 
   7. Hans Larsen                         Faaborg OK                          H70-    43:42    +09:56 
   8. Finn Hother Madsen                  OK Pan Århus                          H5    44:14    +10:28 
   9. Bent Nielsen                        OK Pan Århus                          H5    45:49    +12:03 
  10. Børge Rahbæk Madsen                 OK Esbjerg                          H70-    48:17    +14:31 
  11. Holger Mikkelsen                    Odense OK                           H70-    49:20    +15:34 
  12. Frede Jacobsen                      OK SYD                              H70-    50:24    +16:38 
  13. Niels J. Møller Hansen              Kolding OK                            H5    52:41    +18:55 
  14. Bent Jacobsen                       Kolding OK                            H5    52:50    +19:04 
  15. Olav Christoffersen                 Faaborg OK                          H70-    53:16    +19:30 
  16. Herluf Jensen                       Svendborg/OPI                       H70-    53:30    +19:44 
  17. Viggo Hansen                        OK Esbjerg                          H70-    55:10    +21:24 
  18. Niels Erik Uhlemann                 Kolding OK                            H5  1:03:24    +29:38 
  19. Finn Hove                           OK SYD                              H70-  1:07:40    +33:54 
  20. Sven Sørensen                       West/Ribe                           H70-  1:08:43    +34:57 
  21. Ole Kirkegaard                      OK Esbjerg                          H70-  1:15:03    +41:17 
      Carsten Quist Jørgensen             OK H.T.F.                             H5    Disk. 
      Klaus Juel                          Odense OK                           H70-    Disk. 
      Knud Erik Thomsen                   Svendborg/OPI                       H70-    Disk. 
      Olav Odgaard                        Odense OK                           H70-    Disk. 

Bane 5 b 3,45 km

      Bane 5 b   3,45 km

   1. Rikke Stamp Thorsen                 OK Øst Birkerød                       D4    34:56           
   2. Kate Nielsen                        OK Snab                               D4    38:13    +03:17 
   3. Lis Knudsen                         Faaborg OK                          D60-    46:59    +12:03 
   4. Lotte Hjort                         Faaborg OK                          D65-    49:41    +14:45 
   5. Else Hass                           OK Pan Århus                          D4    50:56    +16:00 
   6. Inge Thorsen                        Odense OK                           D65-    54:29    +19:33 
   7. Anette Hansen                       OK Esbjerg                          D65-  1:02:31    +27:35 
   8. Birte Hove                          OK SYD                              D65-  1:18:40    +43:44 
   9. Jytte Christensen                   OK Esbjerg                          D65-  1:26:40    +51:44 
  10. Tanya Prokhorova                    OK H.T.F.                             D4  1:40:44  +1:05:48 
  11. Rita Christoffersen                 Faaborg OK                          D65-  2:00:49  +1:25:53 
      Else Pedersen                       West/Ribe                           D65-    Disk. 

Bane 6 4,58 km

      Bane 6   4,58 km

   1. Jonas Hekman                        OK SYD                             H35-B    34:02           
   2. 13-H14 Gustav Vinther Østermar      Kolding OK                            H6    34:51       +49 
   3. Malthe Johannsen                    OK SYD                              H-14    35:00       +58 
   4. 13-H14Esben Ø. Pedersen             OK GORM                               H6    36:08    +02:06 
   5. Carl Christian Valbjørn Gydese      FROS/Melfar                        H-20B    36:51    +02:49 
   6. Henning Kobbelgaard Meyer           West/Ribe                          H21-B    40:37    +06:35 
   7. Jonathan Ramus                      FROS/Melfar                        H-20B    43:08    +09:06 
   8. Oliver Thorsing Christensen         Faaborg OK                          H-14    43:23    +09:21 
   9. Victor Larsen                       FROS/Melfar                        H21-B    44:44    +10:42 
  10. Jonas Gabs                          FROS/Melfar                         H-14    44:50    +10:48 
  11. Jeppe Bjerregård Larsen             OK Esbjerg                         H35-B    45:25    +11:23 
  12. Steffen Damkjær Hansen              OK Øst Birkerød                       H7    45:29    +11:27 
  13. Kasper Tofte                        Odense OK                          H21-B    46:44    +12:42 
  14. Lars Strøm Hansen                   FROS/Melfar                        H35-B    47:06    +13:04 
  15. Lars Haastrup                       Odense OK                          H21-B    47:48    +13:46 
  16. Anders Termansen                    OK SYD                             H-20B    48:24    +14:22 
  17. 15-H16B Kasper Lynge Krogh          Kolding OK                            H6    49:22    +15:20 
  18. Asbjørn Asmussen                    FROS/Melfar                        H35-B    49:25    +15:23 
  19. Flemming Christiansen               FROS/Melfar                        H35-B    49:53    +15:51 
  20. Morten Christensen                  Faaborg OK                         H35-B    50:37    +16:35 
  21. Leif Pedersen                       West/Ribe                          H35-B    53:07    +19:05 
  22. Christian Ramus                     FROS/Melfar                         H-14    55:09    +21:07 
  23. Hans-Henrik Hvelplund               OK SYD                             H35-B    56:35    +22:33 
  24. Morten Heidtmann Pedersen           Faaborg OK                         H35-B    57:52    +23:50 
  25. Ole Axelsen                         Svendborg/OPI                      H35-B  1:08:18    +34:16 
  26. Jørgen Rasmussen                    OK H.T.F.                             H7  1:13:22    +39:20 
  27. Uffe Møller                         Faaborg OK                         H35-B  1:13:50    +39:48 
  28. Ole Tønder                          OK SYD                             H35-B  1:15:11    +41:09 
  29. Gustav Grant Ingildsen              Odense OK                           H-14  1:25:53    +51:51 

Bane 7 3,30 km

      Bane 7   3,30 km

   1. 12-H12 Jens Dalgaard                Kolding OK                            H8    20:37           
   2. 10-H12 Niels Dalgaard               Kolding OK                            H8    21:43    +01:06 
   3. Jens Visti Madsen                   Odense OK                          H-20C    22:49    +02:12 
   4. 12-D12 Eva Örnhagen Jørgensen       OK Snab                               D8    24:29    +03:52 
   5. Thea Veng Basse                     FROS/Melfar                        D-14B    27:01    +06:24 
   6. Martin Thorwest                     OK SYD                             H21-C    27:39    +07:02 
   7. Kim Lykkegaard Christensen          Odense OK                          H-20C    29:36    +08:59 
   8. Viktor Bro Fejring                  FROS/Melfar                         H-12    30:25    +09:48 
   9. Kristian Kramers Sørensen           OK Esbjerg                         H-14B    30:39    +10:02 
  10. Birte Ravn Jacobsen                 Kolding OK                            D8    33:06    +12:29 
  11. Lina Granby                         Faaborg OK                         D-14B    33:48    +13:11 
  12. Jeanette Dreisig                    Odense OK                          D21-C    34:50    +14:13 
  13. Laurits Egdal Kortegård             FROS/Melfar                         H-12    35:01    +14:24 
  14. Emil Granby                         Faaborg OK                          H-12    35:13    +14:36 
  15. Aske Johannsen                      OK SYD                              H-12    36:21    +15:44 
  16. Sebastian Burattini                 Odense OK                           H-12    36:47    +16:10 
  17. 9-H12 Christian Skaarup Uhlema      Kolding OK                            H8    38:14    +17:37 
  18. Anja Skaarup                        Kolding OK                            D8    41:05    +20:28 
  19. Anton Johansen                      Odense OK                           H-12    42:46    +22:09 
  20. Allan Jensen                        OK SYD                             H21-C    48:18    +27:41 
  21. Anna Katrine Leth Rehn              Faaborg OK                         D-20C    50:43    +30:06 
  22. Susanne Bargmeyer                   OK SYD                             D21-C    51:07    +30:30 
  23. Doris Blok                          OK Snab                               D8  1:10:44    +50:07 
      Henning Pedersen                    Faaborg OK                         H21-C    Disk. 
      Line Skousen                        FROS/Melfar                         D-12    Disk. 

Bane 8 3,25 km

      Bane 8   3,25 km

   1. Randi Splittorff                    Svendborg/OPI                       D70-    37:59           
   2. Grethe Larsen                       OK Snab                               D5    43:36    +05:37 
   3. Silke Bolbro                        OK SYD                              D70-    47:55    +09:56 
   4. Edit Thomsen                        OK SYD                              D70-    58:06    +20:07 
   5. Inger Andersen                      Faaborg OK                          D70-  1:00:27    +22:28 
   6. Musse Brage                         FROS/Melfar                         D70-  1:02:16    +24:17 
   7. Gretha  Villadsen                   OK H.T.F.                             D5  1:04:45    +26:46 
   8. Lis Juel                            Odense OK                           D70-  1:11:04    +33:05 
   9. Tove Skovlyst                       Faaborg OK                          D70-  1:20:22    +42:23 

Bane 9 3,63 km

      Bane 9   3,63 km

   1. 13-D14 Nanna Lysemose Poulsen       Silkeborg OK                          D6    28:22           
   2. 14-D14 Ida Ravn Jacobsen            Kolding OK                            D6    29:52    +01:30 
   3. Katrine Rimmen Thomsen              Odense OK                          D21-B    30:46    +02:24 
   4. Anne Mølgaard Nielsen               Odense OK                          D35-B    33:54    +05:32 
   5. Mie Filskov                         Odense OK                          D-16B    34:45    +06:23 
   6. Matilde Skousen                     FROS/Melfar                         D-14    36:02    +07:40 
   7. 14-D14 Marie Louise Henning         Kolding OK                            D6    37:17    +08:55 
   8. Lisette Christiansen                Odense OK                          D35-B    39:43    +11:21 
   9. Maya Jensen                         FROS/Melfar                         D-14    40:10    +11:48 
  10. 13-D14 Johanne Kaysen Thomsen       OK Snab                               D6    41:54    +13:32 
  11. Iben Lang Nielsen                   OK Esbjerg                          D-14    42:36    +14:14 
  12. Sarah Bargmeyer                     OK SYD                             D-20B    44:10    +15:48 
  13. Freja Kramers Sørensen              OK Esbjerg                         D-16B    44:24    +16:02 
  14. Ulrikke Skov Kristensen             FROS/Melfar                         D-14    44:45    +16:23 
  15. Henriette Lunde Ellekilde           Odense OK                          D21-B    44:48    +16:26 
  16. Julie Caspersen                     OK Snab                               D7    45:54    +17:32 
  17. Joan Søgaard Jensen                 FROS/Melfar                        D35-B    46:40    +18:18 
  18. Maria Bargmeyer                     OK SYD                              D-14    47:05    +18:43 
  19. Gry Damkjær Axelsen                 Svendborg/OPI                      D21-B    50:00    +21:38 
  20. Susanne Holst                       OK SYD                             D35-B    51:00    +22:38 
  21. Claudia Nissen                      OK Esbjerg                         D35-B    51:38    +23:16 
  22. Louise Bøgh                         Faaborg OK                         D-20B    53:35    +25:13 
  23. Kristine Rosenkjær                  Faaborg OK                          D-14    54:55    +26:33 
  24. Henriette Mikkelsen                 FROS/Melfar                        D35-B    54:56    +26:34 
  25. Tina Nissen                         OK SYD                             D35-B    57:25    +29:03 
  26. Johanne Jensen                      OK Esbjerg                         D-16B  1:00:30    +32:08 
  27. Anette Lønborg                      West/Ribe                          D35-B  1:03:55    +35:33 
  28. Brita Leth                          Faaborg OK                         D35-B  1:06:14    +37:52 
  29. Laura Skrydstrup                    Odense OK                          D-16B  1:07:01    +38:39 
  30. Birgit Kjer                         OK SYD                             D35-B  1:14:16    +45:54 
  31. Dorthe Rosenkjær                    Faaborg OK                         D35-B  1:24:36    +56:14 
  32. Leila Damkjær Pedersen              Svendborg/OPI                      D35-B  1:26:02    +57:40 
      Annika Henriksen                    Svendborg/OPI                       D-14    Disk. 
      Christina Palm Toft                 Odense OK                          D35-B    Disk. 
      Grethe Jørgensen                    Viborg OK                             D7    Disk. 

Bane 10 2,55 km

      Bane 10   2,55 km

   1. 8-H10 Axel Örnhagen Jørgensen       OK Snab                              DH9    16:25           
   2. 10-H10 Aksel P. Schlegel            OK GORM                              DH9    18:33    +02:08 
   3. August Gabs                         FROS/Melfar                         H-10    18:51    +02:26 
   4. 8-Beg Asbjørn Faber Fenger-Grø      Silkeborg OK                         DH9    19:22    +02:57 
   5. 10-H10 Asger Ø. Pedersen            OK GORM                              DH9    19:36    +03:11 
   6. Bertram Bro Fejring                 FROS/Melfar                         H-10    22:02    +05:37 
   7. Daniel Mikkelsen                    FROS/Melfar                         H-10    23:45    +07:20 
   8. Tobias Dreisig                      Odense OK                          H-12B    26:45    +10:20 
   9. Mads Peitersen                      West/Ribe                           H-10    27:04    +10:39 
  10. Mette Jensen                        FROS/Melfar                         D-10    27:07    +10:42 
